Wzory frontów foliowane
Zasady współpracy:
- krótkie terminy realizacji
- możliwość opracowania własnych wzorów
- możliwość indywidualnego doboru kolorystyki folii (zamówienie pow. 30m2)
- nietypowe fronty meblowe wyceniamy indywidualnie – cena do negocjacji
- przy stałej współpracy rabaty do indywidualnego ustalenia
- ekspresowe doróbki dla stałych klientów gratis
Uwaga:
Sukcesywnie do naszej kolekcji są wdrażane fronty meblowe z folią PCV o wysokim połysku, fronty patynowane oraz wzory frontów z głębokim frezowaniem do „kąta prostego”.
Oferujemy 40 wzorów z naszej kolekcji.
TYPOWE WYMIARY FRONTÓW MEBLOWYCH
wysokość | szerokość | |||||||
112 | 296 | 346 | 396 | 446 | 496 | 596 | 696 | 796 |
140 | 296 | 346 | 396 | 446 | 496 | 596 | 696 | 796 |
284 | 296* | 346* | 396 | 446* | 496* | 596* | 696* | 796* |
355 | 296* | 346* | 396* | 446* | 496* | 596* | 696* | 796* |
393 | 296* | 346* | 396* | 446* | 496* | 596* | 696* | 796* |
400 | 296* | 346* | 396* | 446* | 496* | 596* | 696* | 796* |
450 | 296* | 346* | 396* | 446* | 496* | 596* | 696* | 796* |
570 | 296* | 346* | 396* | 446* | 496* | 596* | ||
713 | 296* | 346* | 396* | 446* | 496* | 596* | ||
920 | 296* | 346* | 396* | 446* | 496* | 596* | ||
1102 | 296* | 346* | 396* | 446* | 496* | 596* | ||
1202 | 296* | 346* | 396* | 446* | 496* | 596* | ||
1286 | 296* | 346* | 396* | 446* | 496* | 596* | ||
1510 | 296* | 346* | 396* | 446* | 496* | 596* |
Wymiary z gwiazdką (*) oznaczają możliwość wykonania witryn.
Fronty meblowe wykonujemy maksymalnie w rozmiarach 2500 x 1250 mm.
W przypadku foliowania z materiałów powierzonych nie bierzemy odpowiedzialności za produkt finalny